기타 필요한 정보들을 모아두었습니다.
세종특별자치시 아파트별 관리사무소 연락처
| 보람동 관리사무소 연락처 | ||
| 호려울마을1단지 | 전화번호 | 044-867-9014 |
| 호려울마을2단지 | 전화번호 | 044-868-7919 |
| 호려울마을3단지 | 전화번호 | 044-863-0713 |
| 호려울마을4단지 | 전화번호 | 044-866-6871 |
| 호려울마을5단지 | 전화번호 | 044-868-2573 |
| 호려울마을6단지 | 전화번호 | 044-864-1264 |
| 호려울마을7단지 | 전화번호 | 044-868-5652 |
| 호려울마을8단지 | 전화번호 | 044-866-5438 |
| 호려울마을9단지 | 전화번호 | 044-865-7684 |
| 호려울마을10단지 | 전화번호 | 044-866-6930 |
| 소담동 관리사무소 연락처 | ||
| 새샘마을1단지 | 전화번호 | 044-868-6314 |
| 새샘마을2단지 | 전화번호 | 044-867-7684 |
| 새샘마을3단지 | 전화번호 | 044-867-9847 |
| 새샘마을5단지 | 전화번호 | 044-868-4023 |
| 새샘마을6단지 | 전화번호 | 044-864-5426 |
| 새샘마을7단지 | 전화번호 | 044-868-5625 |
| 새샘마을8단지 | 전화번호 | 044-868-5623 |
| 새샘마을9단지 | 전화번호 | 044-868-4726 |
| 반곡동 관리사무소 연락처 | ||
| 수루배마을1단지 | 전화번호 | 044-868-6396 |
| 수루배마을2단지 | 전화번호 | 044-868-1461 |
| 수루배마을3단지 | 전화번호 | 044-862-6728 |
| 수루배마을4단지 | 전화번호 | 044-715-7013 |
| 수루배마을5단지 | 전화번호 | 044-862-4835 |
| 수루배마을6단지 | 전화번호 | 044-868-9768 |
| ||
| 해밀동 관리사무소 연락처 | ||
| 올목마을1단지 | 전화번호 | 044-272-7741 |
| 올목마을2단지 | 전화번호 | 044-868-7692 |
면적단위계산기
m²
평